Grâce à son écran tactile couleur de 4,3 pouces, le MP 305SPF est très simples d'utilisation. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour qu'il n'affiche que les icônes dont vous avez besoin. Vous pouvez même ajouter le logo de votre entreprise sur l'écran.
Ricoh Aficio MP C305SPF
Votre entreprise prospère lorsque vous maximisez vos ressources pour travailler plus rapidement et plus efficacement. Cela ne devrait-il pas être aussi le cas pour votre appareil couleur multifonction de bureau? L’appareil Aficio® MP C305 de RICOH® combine des contrôles conviviaux, un rendement polyvalent, une sécurité robuste et des économies de papier et d’énergie dans une solution compacte qui est spécialement conçue pour la commodité et l’abordabilité. Ce système innovateur tire avantage des capacités avancées trouvées uniquement dans la plateforme de service Ricoh qui simplifie même les tâches d’impression, de copie, de numérisation, de télécopie et de distribution les plus complexes. Choisissez ce système comme appareil principal pour votre petit bureau ou groupe de travail ou associez-le dans le cadre d’une stratégie de services de gestion de documents (MDS) Ricoh pour vous aider à améliorer la performance et à réduire le coût total de propriété en réduisant la consommation de papier et d’électricité à l’échelle de votre organisation.
L'encombrement du MP 301SP est plus réduit que celui des multifonctions similaires. Grâce à son design simple et intelligent en cube, l'espace de travail est optimisé.
Type de produit | Multifonction laser couleur |
---|---|
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 10000 pages / mois |
Processeur | 533 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 1024 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 1024 Mo |
Disque dur | Option / 128 Go |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 10,9 cm (4,3") |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 5000 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 20000 pages / mois |
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 4 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 200 feuilles |
Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multi format : 52 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 163 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 6,9 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 10,8 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 30 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 30 ppm |
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
Copieur recto/verso - 2 passes (RADF) |
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
Consommation énergétique (attente) | 47 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (veille) | 8 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 1,3 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 1,19 kWh/semaine |
Certification EnergyStar |
Connectivités ports | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) USB 2.0 (type A et B) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) USB 2.0 (type A et B) |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | PCL5c PCL6 PS3 XPS |
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 320 pages |
Capacité mémoire | 4 Mo |